Actions | Objectifs | Durée | Prix |
---|---|---|---|
1. Gestion de la formation | Mettre à la disposition des apprenants des outils pratiques pour gérer professionnellement le service formation | 3 jours | 600.000 |
2. L’andragogie | Maîtriser les techniques d’enseignement des adultes | 2 jours | 400.000 |
3. Analyse des besoins de formation | Savoir identifier et analyser efficacement les besoins de formation | 2 jours | 400.000 |
4. Evaluation de la formation et des acquis | Mettre en place un système d’évaluation de la formation pour favoriser l’intégration des apprentissages sur les postes de travail | 3 jours | 600.000 |
5. Technique d’élaboration de cahier de charges formation | Maîtriser le canevas de rédaction d’un cahier de charges formation ; rédiger un cahier de charges d’une action de formation | 2 jours | 4600.000 |
6. Politique de formation de l’entreprise | Développer les aptitudes à l’élaboration d’une politique de formation | 2 jours | 400.000 |
7. Techniques pédagogiques | Connaitre les différentes techniques d’enseignement | 3 jours | 600.000 |
8. La maîtrise des techniques de prise de parole en public | Professionnaliser ses échanges grâce à une parfaite maîtrise de soi et à des techniques de communication | 3 jours | 600.000 |
9. La définition des objectifs d’une formation | Maîtriser les techniques de détermination et de fixation des objectifs de formation | 1 jour | 200.000 |
10. Ingénierie et gestion de projets de formation | acquérir la méthodologie et les outils d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi d’un projet de formation | 3 jours | 600.000 |
11. Formation des formateurs | Donner aux apprenants les outils et techniques pédagogiques nécessaires à l’animation des sessions de formation pour le transfert des apprentissages et compétences | 5 jours | 1.000.000 |
12. Formation et Gestion des emplois et compétences | Permettre au service formation d’appuyer le projet de la GPEC dans l’entreprise | 3 jours | 600.000 |
13. Comment évaluer le retour sur investissement de la formation continue en entreprise | Concevoir et mettre en place un système d’appréciation du retour sur investissement des actions de formation | 3 jours | 750.000 |
14. Digitalisation du processus de l’ingénierie des compétences : outils et méthodes * | Développer une démarche intégrée de numérisation du processus de gestion des compétences | 3 jours | 600.000 |
15. Connaître le FDFP (Fonds de développement de la Formation Professionnelle) | Connaître les activités du FDFP ; Comprendre ses procédures de financement | 1 jour | 200.000 |
Une gamme riche et dense de programme de formations professionnelles continues est proposée aux entreprises, associations et groupements professionnels et aux administrations publiques. Ce programme permet un renforcement général ou sur mesure des capacités des apprenants sous forme de séminaires échanges, formation intra-entreprise ou même de certificat de spécialisation en cycle court ou long. Les domaines de formation actions sont :
SOUTRA VISION vous propose une approche méthodologique assez dynamique en trois (3) étapes pour garantir et assurer le développement de votre capital-compétences et le transfert effectif des apprentissages des apprenants à leurs différents postes respectifs. Elle vous permettra de cultiver l’excellence, le professionnalisme, la performance et la bonne gouvernance dans la gestion de vos programmes de développement.
Nos prix sont conçus spécialement en fonction de vos besoins tout en tenant compte du nombre de participants, du nombre de modules retenus et du lieu. Notre objectif est de préparer vos équipes pour relever les défis du développement local selon votre contexte et à un coût raisonnable et supportable.